区域 | 市场 | 产品名称 | 型号 | 2024/6/20 | 2024/6/19 | 涨跌 | 单位 |
华东 | 华东 | 片碱 | 99%片碱 | 3200 | 3200 | 0.00% | 元/吨 |
华北 | 华北 | 片碱 | 99%片碱 | 3138 | 3138 | 0.00% | 元/吨 |
华南 | 华南 | 片碱 | 99%片碱 | 3300 | 3300 | 0.00% | 元/吨 |
西北 | 西北 | 片碱 | 99%片碱 | 2809 | 2809 | 0.00% | 元/吨 |
西南 | 西南 | 片碱 | 99%片碱 | 3000 | 3000 | 0.00% | 元/吨a |
片碱国内市场价格行情发表时间:2024-06-21 11:37
网站声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如需转载请标明文章出处,如有侵权,请及时联系我们。 上一篇未加碘精制盐(无碘盐)
下一篇液碱国内市场价格行情
|